Maurício Baroni

Inativo
Nome civil: MAURÍCIO BARONI BERNARDINETTI
Partido: MDB
Texto não cadastrado.
Partido | Filiação | Desfiliação |
---|---|---|
MDB | 01/11/2011 | |
PDT | 01/10/2007 | 31/10/2011 |
PPS | 01/10/2003 | 30/09/2007 |
PP | 01/10/1999 | 30/09/2003 |
Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
16ª (2013 - 2016) | Sim | 3306 | 01/01/2013 | 01/07/2015 |
15ª (2009 - 2012) | Sim | 3243 | 01/01/2009 | 31/12/2012 |
14ª (2005 - 2008) | Sim | 2270 | 01/01/2005 | 31/12/2008 |
13ª (2001 - 2004) | Sim | 1796 | 01/01/2001 | 31/12/2004 |
Cargo | Período | Legislatura |
---|---|---|
Presidente | 01/01/2005 a 31/12/2006 | 14ª (2005 - 2008) |
1º Secretário(a) | 01/01/2001 a 31/12/2002 | 13ª (2001 - 2004) |
2º Secretário(a) | 01/01/2003 a 31/12/2004 | 13ª (2001 - 2004) |
Nenhuma participação cadastrada.
Nenhuma relatoria cadastrada.