HÉLIO ALVES RIBEIRO

1
HÉLIO ALVES RIBEIRO
Em exercício
Biografia Texto não cadastrado.
Filiações Partidárias
Partido Filiação Desfiliação
MDB 05/04/2024
REPUBLICANOS 30/03/2020 04/04/2024
PSB 01/10/2007 30/03/2020
Histórico de Mandatos
Legislatura Titular? Votos Início Fim
18ª (2021 - 2024) Sim 4065 01/01/2021 31/12/2024
17ª (2017 - 2020) Sim 5756 01/01/2017 31/12/2020
16ª (2013 - 2016) Sim 4255 01/01/2013 31/12/2016
15ª (2009 - 2012) Sim 3654 01/01/2009 31/12/2012
Participações na Mesa Diretora
Cargo na Mesa Período Legislatura
Presidente 01/01/2019 a 31/12/2020 17ª (2017 - 2020)
Presidente 13/05/2018 a 31/12/2018 17ª (2017 - 2020)
Presidente 01/01/2017 a 12/04/2018 17ª (2017 - 2020)
Vice-Presidente 01/01/2011 a 31/12/2012 15ª (2009 - 2012)
Vice-Presidente 01/01/2009 a 31/12/2010 15ª (2009 - 2012)
1º Secretário 01/01/2015 a 31/12/2016 16ª (2013 - 2016)
1º Secretário 01/01/2013 a 31/12/2014 16ª (2013 - 2016)
2º Secretário 27/02/2024 a 31/12/2024 18ª (2021 - 2024)
Participações em Comissões
Comissão Cargo Período
COMISSÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO Relator 04/04/2022 a 31/12/2022
COMISSÃO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO Relator 01/01/2023 a 31/12/2024
Matérias Relatadas
Tipo de Matéria Quantidade
Projeto de Lei 30
Projeto de Lei Complementar 2
Projeto de Resolução 1
Total de Relatorias 33