WILSON JOSÉ DOS SANTOS
Wilson José dos Santos nasceu em Mariluz (PR) em 18 de janeiro de 1966 e veio para Indaiatuba ainda jovem, assim como várias famílias paranaenses que viram na região uma oportunidade de buscar alternativas às crises climáticas e econômicas por que passavam o estado vizinho. Bisneto de indígenas, logo ganhou o apelido de Índio, que mantém até hoje.
Há mais de 20 anos, preside a Associação Doze de Junho, entidade que conta com mais de 600 sócios e que promove trabalho social em diversas áreas, com promoção de eventos e arrecadação e doação de cadeiras de rodas, remédios, cestas básicas.
Formado em Direito, Índio da Doze presidiu o Procon há 13 anos. Além de atuar ativamente nas demandas do consumidor, promove iniciativas de inclusão por meio da interpretação na Língua Brasileira de Sinais (Libras), na qual é fluente.
Candidato em quatro pleitos, foi eleito pelo Republicanos em 2020, com 2.092 votos.
Telefone Gabinete: 0800 7708 530
https://www.instagram.com/wilson_indio_da_doze/
https://www.instagram.com/wilson_indio_da_doze
| Partido | Filiação | Desfiliação |
|---|---|---|
| PDT | 05/04/2024 | |
| REPUBLICANOS | 01/01/1900 | 04/04/2024 |
| Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| 19ª (2025 - 2028) | Sim | 3810 | 01/01/2025 | 31/12/2028 |
| 18ª (2021 - 2024) | Sim | 0 | 01/01/2021 | 31/12/2024 |
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO; OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Vice-Presidente | 01/01/2021 a 31/12/2022 |
| COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO; OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Vice-Presidente | 01/01/2023 a 31/12/2024 |
| Ano: 2026 | ||
| Indicação | 6 | |
| Moção | 2 | |
| Ano: 2025 | ||
| Indicação | 150 | |
| Moção | 57 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 5 | |
| Projeto de Lei | 18 | |
| Requerimento | 1 | |
| Ano: 2024 | ||
| Indicação | 135 | |
| Moção | 49 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 4 | |
| Projeto de Lei | 12 | |
| Requerimento | 1 | |
| Ano: 2023 | ||
| Indicação | 157 | |
| Moção | 54 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 5 | |
| Projeto de Lei | 14 | |
| Requerimento | 3 | |
| Ano: 2022 | ||
| Indicação | 165 | |
| Moção | 67 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 4 | |
| Projeto de Lei | 13 | |
| Requerimento | 4 | |
| Ano: 2021 | ||
| Indicação | 194 | |
| Moção | 124 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 3 | |
| Projeto de Lei | 16 | |
| Requerimento | 3 | |
| Total de Proposições | 1266 | |
Nenhuma relatoria cadastrada.