Nelsinho do Ferro Velho
Inativo
Nome civil: NELSON LATURRAGHE
Partido: PFL
Texto não cadastrado.
| Partido | Filiação | Desfiliação |
|---|---|---|
| PFL | 01/10/2003 | |
| PSDB | 01/10/1999 | 30/09/2003 |
| Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| 14ª (2005 - 2008) | Sim | 1626 | 01/01/2005 | 31/12/2008 |
| 13ª (2001 - 2004) | Sim | 1166 | 01/01/2001 | 31/12/2004 |
| Cargo | Período | Legislatura |
|---|---|---|
| Presidente | 01/01/2007 a 31/12/2008 | 14ª (2005 - 2008) |
| Vice-Presidente | 01/01/2001 a 31/12/2002 | 13ª (2001 - 2004) |
| Vice-Presidente | 01/01/2005 a 31/12/2006 | 14ª (2005 - 2008) |
| Secretário Geral | 01/01/2003 a 31/12/2004 | 13ª (2001 - 2004) |
Nenhuma participação cadastrada.
| Ano: 2008 | ||
| Indicação | 84 | |
| Moção | 2 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 3 | |
| Projeto de Lei | 7 | |
| Requerimento | 1 | |
| Ano: 2007 | ||
| Indicação | 93 | |
| Moção | 6 | |
| Projeto de Lei | 9 | |
| Projeto de Resolução | 1 | |
| Requerimento | 1 | |
| Substitutivo | 1 | |
| Ano: 2006 | ||
| Indicação | 111 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
| Projeto de Lei | 3 | |
| Requerimento | 1 | |
| Ano: 2005 | ||
| Indicação | 75 | |
| Moção | 1 | |
| Projeto de Lei | 3 | |
| Projeto de Resolução | 1 | |
| Requerimento | 3 | |
| Ano: 2004 | ||
| Indicação | 79 | |
| Moção | 1 | |
| Projeto de Lei | 2 | |
| Requerimento | 4 | |
| Ano: 2003 | ||
| Indicação | 57 | |
| Projeto de Lei | 6 | |
| Requerimento | 3 | |
| Ano: 2002 | ||
| Indicação | 31 | |
| Projeto de Lei | 9 | |
| Requerimento | 4 | |
| Ano: 2001 | ||
| Indicação | 99 | |
| Projeto de Lei | 2 | |
| Requerimento | 2 | |
| Total de Proposições | 706 | |
Nenhuma relatoria cadastrada.