Dra. Vera Spadella
Inativo
Nome civil: VERA MARIA CURI SPADELLA
Partido: PDT
Texto não cadastrado.
| Partido | Filiação | Desfiliação |
|---|---|---|
| PDT | 01/10/1999 |
| Legislatura | Titular? | Votos | Início | Fim |
|---|---|---|---|---|
| 15ª (2009 - 2012) | Sim | 1835 | 01/01/2009 | 31/12/2012 |
| 14ª (2005 - 2008) | Sim | 1498 | 01/01/2005 | 31/12/2008 |
| 13ª (2001 - 2004) | Sim | 1379 | 01/01/2001 | 31/12/2004 |
Nenhuma participação cadastrada.
| Ano: 2011 | ||
| Indicação | 38 | |
| Ano: 2010 | ||
| Indicação | 29 | |
| Moção | 2 | |
| Projeto de Lei | 4 | |
| Ano: 2009 | ||
| Indicação | 44 | |
| Moção | 1 | |
| Projeto de Lei | 2 | |
| Ano: 2008 | ||
| Indicação | 2 | |
| Ano: 2004 | ||
| Indicação | 5 | |
| Projeto de Decreto Legislativo | 1 | |
| Ano: 2002 | ||
| Indicação | 1 | |
| Projeto de Lei | 2 | |
| Ano: 2001 | ||
| Indicação | 12 | |
| Projeto de Lei | 1 | |
| Requerimento | 2 | |
| Total de Proposições | 146 | |
Nenhuma relatoria cadastrada.