Atas das Sessões Plenárias

Número de Sessões: 38
  • 27ª Sessão Ordinária - 10/10/2024 17h30
  • 26ª Sessão Ordinária - 23/09/2024 17h31
  • 25ª Sessão Ordinária - 16/09/2024 17h31
  • 24ª Sessão Ordinária - 09/09/2024 17h34
  • 23ª Sessão Ordinária - 02/09/2024 17h33
  • 22ª Sessão Ordinária - 26/08/2024 17h30
  • 21ª Sessão Ordinária - 19/08/2024 17h30
  • 20ª Sessão Ordinária - 12/08/2024 17h30
  • 19ª Sessão Ordinária - 05/08/2024 17h30
  • 1ª Sessão Solene - 28/06/2024 18h12
OpenLegis
SAGL 5.1